SAPTA SHAKTI
Before & After Analytics
Assessment participation and learning improvement · October 2026
Participants
119
Before submissions
113
After submissions
61
Paired improvement
+0.4
average points / 10
Average score comparison
Score distribution
Select a score bar to filter the participant table below.
Participant Leaderboards
| Rank | Participant Name | Score | Submitted |
|---|---|---|---|
| 1 | Amandeep kaur | 10 / 10 | 2026-10-17 05:56:57 |
| 2 | Archana yadav | 10 / 10 | 2026-10-17 06:02:24 |
| 3 | Ashna v k | 10 / 10 | 2026-10-17 06:00:02 |
| 4 | Guddi | 10 / 10 | 2026-10-17 06:06:05 |
| 5 | Gunjan Jha | 10 / 10 | 2026-10-17 05:56:10 |
| 6 | Jyothsna Sistu | 10 / 10 | 2026-10-17 06:02:21 |
| 7 | Jyoti Bala | 10 / 10 | 2026-10-17 05:57:52 |
| 8 | K sankeerthana | 10 / 10 | 2026-10-17 06:02:23 |
| 9 | Kamal Jeet kaur | 10 / 10 | 2026-10-17 05:58:06 |
| 10 | Love | 10 / 10 | 2026-10-17 07:21:39 |
| 11 | Mamta Devi | 10 / 10 | 2026-10-17 05:59:22 |
| 12 | Manju | 10 / 10 | 2026-10-17 06:03:46 |
| 13 | Maya Mahala | 10 / 10 | 2026-10-17 06:05:10 |
| 14 | Namrata Sahu | 10 / 10 | 2026-10-17 06:01:58 |
| 15 | neetu Sihan | 10 / 10 | 2026-10-17 05:57:10 |
| 16 | Nilesh Rathi | 10 / 10 | 2026-10-17 05:55:03 |
| 17 | Nisha | 10 / 10 | 2026-10-17 05:57:26 |
| 18 | Piya Sarkar | 10 / 10 | 2026-10-17 05:54:39 |
| 19 | preeti Tomar | 10 / 10 | 2026-10-17 05:56:33 |
| 20 | Santoshi Nayak | 10 / 10 | 2026-10-17 05:56:14 |
| 21 | Uday Kumar | 10 / 10 | 2026-10-17 07:27:55 |
| 22 | Ujwala | 10 / 10 | 2026-10-17 06:50:28 |
| 23 | Varsha Choudhary | 10 / 10 | 2026-10-17 06:05:18 |
| 24 | Yashaswini.M | 10 / 10 | 2026-10-17 06:02:24 |
| 25 | Andredla Kokila | 9 / 10 | 2026-10-17 06:04:20 |
| 26 | Anju Devi Vardhan | 9 / 10 | 2026-10-17 06:06:32 |
| 27 | Ankita Singh | 9 / 10 | 2026-10-17 05:58:44 |
| 28 | Anuradha Nalge | 9 / 10 | 2026-10-17 05:57:09 |
| 29 | Asha Sharma | 9 / 10 | 2026-10-17 07:28:19 |
| 30 | BabitaBhati BabitaBhati | 9 / 10 | 2026-10-17 06:01:37 |
| 31 | Chandni singh | 9 / 10 | 2026-10-17 05:58:36 |
| 32 | H | 9 / 10 | 2026-10-17 07:30:51 |
| 33 | Harjeet Kaur | 9 / 10 | 2026-10-17 07:39:12 |
| 34 | Ishu rani | 9 / 10 | 2026-10-17 05:59:17 |
| 35 | Jai | 9 / 10 | 2026-10-17 05:57:51 |
| 36 | Jayshri Dnyaneshwar shinde | 9 / 10 | 2026-10-17 05:59:06 |
| 37 | Kasmir Singh | 9 / 10 | 2026-10-17 18:38:50 |
| 38 | Khushbu Joya | 9 / 10 | 2026-10-17 06:02:13 |
| 39 | Kirna kumari | 9 / 10 | 2026-10-17 06:07:12 |
| 40 | Komal | 9 / 10 | 2026-10-17 05:57:36 |
| 41 | Komal thakur | 9 / 10 | 2026-10-17 10:27:33 |
| 42 | Lalee | 9 / 10 | 2026-10-17 06:02:04 |
| 43 | Mahima | 9 / 10 | 2026-10-17 05:58:52 |
| 44 | Mansa | 9 / 10 | 2026-10-17 06:04:12 |
| 45 | Meena kumari | 9 / 10 | 2026-10-17 05:59:22 |
| 46 | Neha kanwar | 9 / 10 | 2026-10-17 06:02:42 |
| 47 | Noshin amir | 9 / 10 | 2026-10-17 05:59:33 |
| 48 | Parveen kaur | 9 / 10 | 2026-10-17 06:01:26 |
| 49 | Pawanpreet kaur | 9 / 10 | 2026-10-17 06:00:54 |
| 50 | Preeti Thakur | 9 / 10 | 2026-10-17 05:58:32 |
| 51 | Priyanka | 9 / 10 | 2026-10-17 06:01:54 |
| 52 | Priyanka kumari | 9 / 10 | 2026-10-17 06:52:16 |
| 53 | Ramesh | 9 / 10 | 2026-10-17 05:53:58 |
| 54 | Ruchi Beakta | 9 / 10 | 2026-10-17 05:58:33 |
| 55 | Ruchita jhala | 9 / 10 | 2026-10-17 05:59:38 |
| 56 | Savita | 9 / 10 | 2026-10-17 05:57:47 |
| 57 | Shalini | 9 / 10 | 2026-10-17 06:06:39 |
| 58 | Shallu | 9 / 10 | 2026-10-17 06:01:59 |
| 59 | Sunita kanwar | 9 / 10 | 2026-10-17 05:54:51 |
| 60 | Urmila Choudhary | 9 / 10 | 2026-10-17 06:28:00 |
| 61 | Vaishali pundir | 9 / 10 | 2026-10-17 05:55:49 |
| 62 | Anjali Pathania | 8 / 10 | 2026-10-17 06:00:15 |
| 63 | Anshu | 8 / 10 | 2026-10-17 05:59:31 |
| 64 | Beauty | 8 / 10 | 2026-10-17 06:51:24 |
| 65 | Bhawna kanwar | 8 / 10 | 2026-10-17 05:56:41 |
| 66 | Jeet | 8 / 10 | 2026-10-17 06:12:16 |
| 67 | Komal verma | 8 / 10 | 2026-10-17 05:56:04 |
| 68 | Kulwinder Kaur | 8 / 10 | 2026-10-17 06:25:44 |
| 69 | Laxmi Podi | 8 / 10 | 2026-10-17 06:05:35 |
| 70 | Manjit kaur | 8 / 10 | 2026-10-17 06:11:28 |
| 71 | nilam manoj kadam | 8 / 10 | 2026-10-17 05:58:56 |
| 72 | Priti Bawanthade | 8 / 10 | 2026-10-17 05:57:22 |
| 73 | Purvi Khatri | 8 / 10 | 2026-10-17 06:52:05 |
| 74 | Rajeev Kumar | 8 / 10 | 2026-10-20 08:53:19 |
| 75 | Ramandeep Kaur | 8 / 10 | 2026-10-17 06:00:52 |
| 76 | Ranjana pawar | 8 / 10 | 2026-10-17 06:17:47 |
| 77 | Reemy Devi | 8 / 10 | 2026-10-17 06:01:58 |
| 78 | Sangita | 8 / 10 | 2026-10-17 06:02:26 |
| 79 | SARABJEET KAUR | 8 / 10 | 2026-10-17 06:01:20 |
| 80 | Simran kaur | 8 / 10 | 2026-10-17 06:02:28 |
| 81 | Sonika | 8 / 10 | 2026-10-17 06:00:43 |
| 82 | Babita bhardwaj | 7 / 10 | 2026-10-17 06:00:52 |
| 83 | Jasleen Kaur | 7 / 10 | 2026-10-17 06:06:44 |
| 84 | Kismat bano | 7 / 10 | 2026-10-17 06:50:58 |
| 85 | Nidhi | 7 / 10 | 2026-10-17 05:56:24 |
| 86 | Rajshree | 7 / 10 | 2026-10-17 06:00:50 |
| 87 | Shivali Sharma | 7 / 10 | 2026-10-17 05:57:49 |
| 88 | Sunil Kumar | 7 / 10 | 2026-10-17 05:59:14 |
| 89 | Tajinder kaur | 7 / 10 | 2026-10-17 06:07:22 |
| 90 | Thakur bharti | 7 / 10 | 2026-10-17 06:50:47 |
| 91 | Beauty Hansda | 6 / 10 | 2026-10-17 05:59:08 |
| 92 | Madapallisindhuri | 6 / 10 | 2026-10-17 05:58:23 |
| 93 | Moon Dev Singh | 6 / 10 | 2026-10-16 06:06:25 |
| 94 | Om Prakash | 6 / 10 | 2026-10-17 08:31:36 |
| 95 | Suman yadav | 6 / 10 | 2026-10-17 08:01:29 |
| 96 | Anurag | 5 / 10 | 2026-10-16 17:56:51 |
| 97 | Dhapu devi | 5 / 10 | 2026-10-17 06:02:58 |
| 98 | Kavita Rani | 5 / 10 | 2026-10-17 06:03:08 |
| 99 | Mandeep kaur | 5 / 10 | 2026-10-17 06:02:40 |
| 100 | Manisha nikam | 5 / 10 | 2026-10-17 06:00:57 |
| 101 | Pooja Sandip Olekar | 5 / 10 | 2026-10-17 05:59:35 |
| 102 | Sanjoy mitra | 5 / 10 | 2026-10-17 06:08:19 |
| 103 | Anshu Malik | 4 / 10 | 2026-10-17 06:23:10 |
| 104 | Jaspreet kaur | 4 / 10 | 2026-10-17 05:59:53 |
| 105 | Mr.kashmir singh . Rinki pal | 4 / 10 | 2026-10-17 06:10:36 |
| 106 | Makwana Hetal | 3 / 10 | 2026-10-17 06:00:26 |
| 107 | Rishi raj singh | 3 / 10 | 2026-10-14 09:07:24 |
| 108 | Abc | 2 / 10 | 2026-10-15 04:09:35 |
| 109 | Gurpreet Kaur | 2 / 10 | 2026-10-17 05:59:51 |
| 110 | Simmi chahal | 2 / 10 | 2026-10-17 06:00:40 |
| 111 | Thiru Kaviyarasi | 2 / 10 | 2026-10-17 05:55:54 |
| 112 | Hina | 1 / 10 | 2026-10-17 05:56:45 |
| 113 | Kumari | 0 / 10 | 2026-10-17 05:56:22 |
| Rank | Participant Name | Score | Submitted |
|---|---|---|---|
| 1 | Amandeep kaur | 10 / 10 | 2026-10-17 06:52:54 |
| 2 | Anju Devi Vardhan | 10 / 10 | 2026-10-17 06:52:29 |
| 3 | Ankita Singh | 10 / 10 | 2026-10-17 06:48:57 |
| 4 | Anurag | 10 / 10 | 2026-10-16 17:58:56 |
| 5 | Archana yadav | 10 / 10 | 2026-10-17 06:49:56 |
| 6 | Ashna v k | 10 / 10 | 2026-10-17 06:51:07 |
| 7 | Chandni singh | 10 / 10 | 2026-10-17 06:49:05 |
| 8 | Dhapu devi | 10 / 10 | 2026-10-17 06:58:56 |
| 9 | Jyothsna Sistu | 10 / 10 | 2026-10-17 06:49:07 |
| 10 | Jyoti Bala | 10 / 10 | 2026-10-17 06:52:25 |
| 11 | Kirna kumari | 10 / 10 | 2026-10-17 06:53:06 |
| 12 | Lalee | 10 / 10 | 2026-10-17 06:51:37 |
| 13 | Mamta Devi | 10 / 10 | 2026-10-17 06:49:42 |
| 14 | Manju | 10 / 10 | 2026-10-17 06:53:08 |
| 15 | Meena kumari | 10 / 10 | 2026-10-17 06:51:58 |
| 16 | Namrata Sahu | 10 / 10 | 2026-10-17 06:49:04 |
| 17 | neetu Sihan | 10 / 10 | 2026-10-17 06:49:13 |
| 18 | Nisha | 10 / 10 | 2026-10-17 06:48:19 |
| 19 | Ramesh | 10 / 10 | 2026-10-17 05:58:39 |
| 20 | Rishi raj singh | 10 / 10 | 2026-10-14 12:06:36 |
| 21 | Shalini | 10 / 10 | 2026-10-17 06:52:36 |
| 22 | Ujwala | 10 / 10 | 2026-10-17 06:51:10 |
| 23 | Vaishali pundir | 10 / 10 | 2026-10-17 06:48:38 |
| 24 | Babita bhardwaj | 9 / 10 | 2026-10-17 06:51:44 |
| 25 | Beauty | 9 / 10 | 2026-10-17 06:53:14 |
| 26 | Bhawna kanwar | 9 / 10 | 2026-10-17 06:50:45 |
| 27 | K sankeerthana | 9 / 10 | 2026-10-17 06:49:30 |
| 28 | Komal | 9 / 10 | 2026-10-17 06:50:53 |
| 29 | Komal verma | 9 / 10 | 2026-10-17 06:51:24 |
| 30 | Manisha nikam | 9 / 10 | 2026-10-17 06:50:46 |
| 31 | Manjit kaur | 9 / 10 | 2026-10-17 06:52:44 |
| 32 | Moon Dev Singh | 9 / 10 | 2026-10-16 06:34:58 |
| 33 | Parveen kaur | 9 / 10 | 2026-10-17 06:51:18 |
| 34 | preeti Tomar | 9 / 10 | 2026-10-17 06:52:31 |
| 35 | Shallu | 9 / 10 | 2026-10-17 07:20:23 |
| 36 | Simran kaur | 9 / 10 | 2026-10-17 06:51:28 |
| 37 | Yashaswini.M | 9 / 10 | 2026-10-17 06:49:18 |
| 38 | Asha Sharma | 8 / 10 | 2026-10-17 07:33:38 |
| 39 | Harjeet Kaur | 8 / 10 | 2026-10-17 07:46:06 |
| 40 | Jayshri Dnyaneshwar shinde | 8 / 10 | 2026-10-17 06:51:53 |
| 41 | Nilesh Rathi | 8 / 10 | 2026-10-17 07:00:51 |
| 42 | Priti Bawanthade | 8 / 10 | 2026-10-17 06:49:32 |
| 43 | Ranjana pawar | 8 / 10 | 2026-10-17 06:54:40 |
| 44 | Savita | 8 / 10 | 2026-10-17 06:50:49 |
| 45 | Kavita Rani | 7 / 10 | 2026-10-17 06:53:40 |
| 46 | Khushbu Joya | 7 / 10 | 2026-10-17 06:49:56 |
| 47 | Neha kanwar | 7 / 10 | 2026-10-17 06:49:33 |
| 48 | Nidhi | 7 / 10 | 2026-10-17 06:01:54 |
| 49 | Ramandeep Kaur | 7 / 10 | 2026-10-17 06:50:16 |
| 50 | Reemy Devi | 7 / 10 | 2026-10-17 06:51:24 |
| 51 | Sangita | 7 / 10 | 2026-10-17 06:53:39 |
| 52 | SARABJEET KAUR | 7 / 10 | 2026-10-17 06:56:12 |
| 53 | Shivali Sharma | 7 / 10 | 2026-10-17 06:07:20 |
| 54 | Suman yadav | 7 / 10 | 2026-10-17 08:06:29 |
| 55 | Kulwinder Kaur | 6 / 10 | 2026-10-17 07:04:21 |
| 56 | Sunita kanwar | 6 / 10 | 2026-10-17 06:50:55 |
| 57 | Abc | 5 / 10 | 2026-10-16 06:36:48 |
| 58 | Thiru Kaviyarasi | 3 / 10 | 2026-10-17 06:48:26 |
| 59 | Kumari | 2 / 10 | 2026-10-17 06:06:32 |
| 60 | Hina | 1 / 10 | 2026-10-17 05:58:10 |
| 61 | Simmi chahal | 1 / 10 | 2026-10-17 06:47:47 |
Participant-level comparison
| Participant | Before | After | Change | Status |
|---|---|---|---|---|
| Abc | 2 / 10 | 5 / 10 | +3 | Improved |
| Amandeep kaur | 10 / 10 | 10 / 10 | 0 | Unchanged |
| Andredla Kokila | 9 / 10 | — | — | One assessment |
| Anjali Pathania | 8 / 10 | — | — | One assessment |
| Anju Devi Vardhan | 9 / 10 | 10 / 10 | +1 | Improved |
| Ankita Singh | 9 / 10 | 10 / 10 | +1 | Improved |
| Anshu | 8 / 10 | — | — | One assessment |
| Anshu Malik | 4 / 10 | — | — | One assessment |
| Anuradha Nalge | 9 / 10 | — | — | One assessment |
| Anurag | 5 / 10 | 10 / 10 | +5 | Improved |
| Archana yadav | 10 / 10 | 10 / 10 | 0 | Unchanged |
| Asha Sharma | 9 / 10 | 8 / 10 | -1 | Decreased |
| Ashna v k | 10 / 10 | 10 / 10 | 0 | Unchanged |
| Babita bhardwaj | 7 / 10 | 9 / 10 | +2 | Improved |
| BabitaBhati BabitaBhati | 9 / 10 | — | — | One assessment |
| Beauty | 8 / 10 | 9 / 10 | +1 | Improved |
| Beauty Hansda | 6 / 10 | — | — | One assessment |
| Bhawna kanwar | 8 / 10 | 9 / 10 | +1 | Improved |
| Chandni singh | 9 / 10 | 10 / 10 | +1 | Improved |
| Dhapu devi | 5 / 10 | 10 / 10 | +5 | Improved |
| Guddi | 10 / 10 | — | — | One assessment |
| Gunjan Jha | 10 / 10 | — | — | One assessment |
| Gurpreet Kaur | 2 / 10 | — | — | One assessment |
| H | 9 / 10 | — | — | One assessment |
| Harjeet Kaur | 9 / 10 | 8 / 10 | -1 | Decreased |
| Hina | 1 / 10 | 1 / 10 | 0 | Unchanged |
| Ishu rani | 9 / 10 | — | — | One assessment |
| Jai | 9 / 10 | — | — | One assessment |
| Jasleen Kaur | 7 / 10 | — | — | One assessment |
| Jaspreet kaur | 4 / 10 | — | — | One assessment |
| Jayshri Dnyaneshwar shinde | 9 / 10 | 8 / 10 | -1 | Decreased |
| Jeet | 8 / 10 | — | — | One assessment |
| Jyothsna Sistu | 10 / 10 | 10 / 10 | 0 | Unchanged |
| Jyoti Bala | 10 / 10 | 10 / 10 | 0 | Unchanged |
| K sankeerthana | 10 / 10 | 9 / 10 | -1 | Decreased |
| Kamal Jeet kaur | 10 / 10 | — | — | One assessment |
| Kasmir Singh | 9 / 10 | — | — | One assessment |
| Kavita Rani | 5 / 10 | 7 / 10 | +2 | Improved |
| Khushbu Joya | 9 / 10 | 7 / 10 | -2 | Decreased |
| Kirna kumari | 9 / 10 | 10 / 10 | +1 | Improved |
| Kismat bano | 7 / 10 | — | — | One assessment |
| Komal | 9 / 10 | 9 / 10 | 0 | Unchanged |
| Komal thakur | 9 / 10 | — | — | One assessment |
| Komal verma | 8 / 10 | 9 / 10 | +1 | Improved |
| Kulwinder Kaur | 8 / 10 | 6 / 10 | -2 | Decreased |
| Kumari | 0 / 10 | 2 / 10 | +2 | Improved |
| Lalee | 9 / 10 | 10 / 10 | +1 | Improved |
| Laxmi Podi | 8 / 10 | — | — | One assessment |
| Love | 10 / 10 | — | — | One assessment |
| Madapallisindhuri | 6 / 10 | — | — | One assessment |
| Mahima | 9 / 10 | — | — | One assessment |
| Makwana Hetal | 3 / 10 | — | — | One assessment |
| Mamta Devi | 10 / 10 | 10 / 10 | 0 | Unchanged |
| Mandeep kaur | 5 / 10 | — | — | One assessment |
| Manisha nikam | 5 / 10 | 9 / 10 | +4 | Improved |
| Manjit kaur | 8 / 10 | 9 / 10 | +1 | Improved |
| Manju | 10 / 10 | 10 / 10 | 0 | Unchanged |
| Mansa | 9 / 10 | — | — | One assessment |
| Maya Mahala | 10 / 10 | — | — | One assessment |
| Meena kumari | 9 / 10 | 10 / 10 | +1 | Improved |
| Moon Dev Singh | 6 / 10 | 9 / 10 | +3 | Improved |
| Mr.kashmir singh . Rinki pal | 4 / 10 | — | — | One assessment |
| Namrata Sahu | 10 / 10 | 10 / 10 | 0 | Unchanged |
| neetu Sihan | 10 / 10 | 10 / 10 | 0 | Unchanged |
| Neha kanwar | 9 / 10 | 7 / 10 | -2 | Decreased |
| Nidhi | 7 / 10 | 7 / 10 | 0 | Unchanged |
| nilam manoj kadam | 8 / 10 | — | — | One assessment |
| Nilesh Rathi | 10 / 10 | 8 / 10 | -2 | Decreased |
| Nisha | 10 / 10 | 10 / 10 | 0 | Unchanged |
| Noshin amir | 9 / 10 | — | — | One assessment |
| Om Prakash | 6 / 10 | — | — | One assessment |
| Parveen kaur | 9 / 10 | 9 / 10 | 0 | Unchanged |
| Pawanpreet kaur | 9 / 10 | — | — | One assessment |
| Piya Sarkar | 10 / 10 | — | — | One assessment |
| Pooja Sandip Olekar | 5 / 10 | — | — | One assessment |
| Preeti Thakur | 9 / 10 | — | — | One assessment |
| preeti Tomar | 10 / 10 | 9 / 10 | -1 | Decreased |
| Priti Bawanthade | 8 / 10 | 8 / 10 | 0 | Unchanged |
| Priyanka | 9 / 10 | — | — | One assessment |
| Priyanka kumari | 9 / 10 | — | — | One assessment |
| Purvi Khatri | 8 / 10 | — | — | One assessment |
| Rajeev Kumar | 8 / 10 | — | — | One assessment |
| Rajshree | 7 / 10 | — | — | One assessment |
| Ramandeep Kaur | 8 / 10 | 7 / 10 | -1 | Decreased |
| Ramesh | 9 / 10 | 10 / 10 | +1 | Improved |
| Ranjana pawar | 8 / 10 | 8 / 10 | 0 | Unchanged |
| Reemy Devi | 8 / 10 | 7 / 10 | -1 | Decreased |
| Rishi raj singh | 3 / 10 | 10 / 10 | +7 | Improved |
| Ruchi Beakta | 9 / 10 | — | — | One assessment |
| Ruchita jhala | 9 / 10 | — | — | One assessment |
| Sangita | 8 / 10 | 7 / 10 | -1 | Decreased |
| Sanjoy mitra | 5 / 10 | — | — | One assessment |
| Santoshi Nayak | 10 / 10 | — | — | One assessment |
| SARABJEET KAUR | 8 / 10 | 7 / 10 | -1 | Decreased |
| Savita | 9 / 10 | 8 / 10 | -1 | Decreased |
| Shalini | 9 / 10 | 10 / 10 | +1 | Improved |
| Shallu | 9 / 10 | 9 / 10 | 0 | Unchanged |
| Shivali Sharma | 7 / 10 | 7 / 10 | 0 | Unchanged |
| Simmi chahal | 2 / 10 | 1 / 10 | -1 | Decreased |
| Simran kaur | 8 / 10 | 9 / 10 | +1 | Improved |
| Sonika | 8 / 10 | — | — | One assessment |
| Suman yadav | 6 / 10 | 7 / 10 | +1 | Improved |
| Sunil Kumar | 7 / 10 | — | — | One assessment |
| Sunita kanwar | 9 / 10 | 6 / 10 | -3 | Decreased |
| Tajinder kaur | 7 / 10 | — | — | One assessment |
| Thakur bharti | 7 / 10 | — | — | One assessment |
| Thiru Kaviyarasi | 2 / 10 | 3 / 10 | +1 | Improved |
| Uday Kumar | 10 / 10 | — | — | One assessment |
| Ujwala | 10 / 10 | 10 / 10 | 0 | Unchanged |
| Urmila Choudhary | 9 / 10 | — | — | One assessment |
| Vaishali pundir | 9 / 10 | 10 / 10 | +1 | Improved |
| Varsha Choudhary | 10 / 10 | — | — | One assessment |
| Yashaswini.M | 10 / 10 | 9 / 10 | -1 | Decreased |
Feedback participants: 0. Score/name drill-down displays participant names; share this analytics page only with authorized audiences.

